进料粒度:视工艺而定
生产能力:视工艺而定
总重量:35-48.5t
轮胎反击破+振动筛移动破碎站属于中细碎筛分系列轮胎式移动破碎站,集破碎、筛分一体化,具有效能高破碎效率,多功能性,和优良的破碎产品质量,可以大范围的满足中、细物料破碎筛分要求。
破碎筛分一体化,方便简洁
转向牵引轴,机动灵活,便于公路运输及场地深入
作业作用直接有效
性能可靠,维修方便
物料经给料机均匀输送到破碎机内,反击式破碎机作初步破碎后,通过圆振动筛构成闭路系统,实现物料的循环破碎,成品物料由输送机输出,进行连续破碎作业。反击式移动破碎机可以根据实际生产需要去除圆振动筛,实现对物料直接进行初步破碎,与其他破碎设备配套使用操作方便、灵活。
更进一步了解红星机器
型号HX938F1210 和 HX938F1214 和 HX1149F1315
型号 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 |
破碎机型号 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 320KW | 320KW | 400KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 |
HX938F1110 和 HX1349F1315
型号 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
运输长度(mm) | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5200 | 5200 |
重量(t) | 62 | 62 |
破碎机型号 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 320KW | 440KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
更多型号也可联系我们,支持定制
声誉良好/品质优异/售后服务健全
30min内快速回复,免费预约专车接送参观车间!