进料粒度:视工艺而定
生产能力:视工艺而定
总重量:视工艺而定
Wotetrack移动颚式破碎站是红星机器众多明星产品中的一员,它的诞生来自于北欧(履带破的发源地)同类产品的先进理念与我公司高品质主设备的融合。
履带移动破碎站是一种效率高的破碎设备,采用履带式的驱动方式,技术过硬,功能齐全。在复杂地形条件下,履带式移动破碎站也可选定场地,直接开到现场,不需运输;成品粒度可根据客户需求灵活调节,成本少,收益好。履带式移动破碎站可量身定制满足不同规模的生产破碎作业,物料适用范围广。
履带移动破碎站是一种转场方便、作业灵活的一种破碎设备,市场履带移动破碎站厂家性质各有不同,不过为保证设备质量过关、价格实惠,建议大家可以选择工厂直销型厂商;河南红星机器是一个不错的厂家,属于大型直销商,价格实惠、售后服务也是不错的,了解履带移动式破碎站性能、工艺等,可 在线咨询即可。
非焊接结构的主破碎机
大倾角破碎腔并提供较佳咬合角度,产能提高25%
液压调整排料口大小
给料系统可根据客户现场工况量身定制
更进一步了解红星机器
WT200HPMS-E和WT300HPMS-E和WT400HPMS-E
机型参数 | WT200HPMS-E | WT300HPMS-E | WT400HPMS-E | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸(mm) | 185 | 200 | 280 |
喂料高度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | |
料仓容积(m³) | 5 | 5 | 6 | |
喂料皮带机 | 宽×长(mm) | 1000×5500 | 1000×6000 | 1200×6500 |
破碎主机 | 型号 | HPM200 | HPM300 | HPM400 |
进料口尺寸(mm) | 210 | 230 | 300 | |
重量(t) | 10.4 | 15.8 | 23 | |
驱动方式 | 电机V带 | 电机V带 | 电机V带 | |
主皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×10500 | 1000×11500 | 1200×11500 |
卸料高度(mm) | 3300 | 3500 | 3500 | |
筛分系统 | 型式 | 单层振动筛分机 | 单层振动筛分机 | 单层振动筛分机 |
筛面尺寸(mm) | 1500×3600 | 1500×3600 | 1500×4200 | |
返料皮带机尺寸(mm) | 500×8000 | 500×9000 | 500×9000 | |
细料皮带机尺寸(mm) | 1200×5000 | 1000×6000 | 1200×6000 | |
细料皮带机卸料高度(mm) | 3000 | 3100 | 3200 | |
动力总成 | 破碎机驱动理念 | 市电/外置发电机组 | 市电/外置发电机组 | 市电/外置发电机组 |
发动机 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | |
运输外形尺寸 | 长度(mm) | 17000 | 18500 | 19000 |
宽度(mm) | 3300 | 3500 | 3500 | |
高度(mm) | 3600 | 3700 | 3700 | |
重量(t) | 45 | 55 | 65 |
WT160SCS-E和WT250SCS-E
机型参数 | WT160SCS-E | WT250SCS-E | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸(mm) | 200 | 215 |
喂料高度(mm) | 2800 | 2900 | |
料仓容积(m³) | 5 | 6 | |
喂料皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×6000 | 1200×6500 |
破碎主机 | 型号 | SC160 | SC250 |
进料口尺寸(mm) | 230 | 250 | |
重量(t) | 11 | 15 | |
驱动方式 | 电机V带 | 电机V带 | |
主皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×11500 | 1200×11500 |
卸料高度(mm) | 3500 | 3500 | |
筛分系统 | 型式 | 单层振动筛分机 | 单层振动筛分机 |
筛面尺寸(mm) | 1500×3600 | 1500×4200 | |
返料皮带机尺寸(mm) | 500×9000 | 500×9000 | |
细料皮带机尺寸(mm) | 1200×6000 | 1200×6000 | |
细料皮带机卸料高度(mm) | 3100 | 3200 | |
动力总成 | 破碎机驱动理念 | 市电/外置发电机组 | 市电/外置发电机组 |
发动机 | 康明斯 | 康明斯 | |
运输外形尺寸 | 长度(mm) | 18500 | 19000 |
宽度(mm) | 3500 | 3500 | |
高度(mm) | 3700 | 3700 | |
重量(t) | 50 | 60 |
选配:发电机组、板链给料机、加大料斗、料位传感器、防尘装置、喷淋管、极地气候套件、加长皮带等
型号 WT96-E和WT106-E
机型参数 | WT96-E | WT106-E | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸(mm) | 480 | 560 |
喂料高度(mm) | 3700 | 4000 | |
料仓容积(m³) | 5 | 6.5 | |
振动喂料机 | 宽×长(mm) | 950×3800 | 1060×4500 |
侧皮带机 | 宽×长(mm) | 500×4000 | 650×4000 |
卸料高度(mm) | 2200 | 2400 | |
破碎主机 | 型号 | CJ96 | CJ106 |
进料口尺寸(mm) | 930×580 | 1060×700 | |
重量(t) | 9.8 | 14.5 | |
驱动方式 | 电机V带 | 电机V带 | |
主皮带机 | 宽×长(mm) | 800×10500 | 1000×11000 |
卸料高度(mm) | 3200 | 3400 | |
动力总成 | 破碎机驱动理念 | 市电/外置发电机组 | 市电/外置发电机组 |
发动机 | 康明斯 | 康明斯 | |
运输外形尺寸 | 长度(mm) | 14200 | 15500 |
宽度(mm) | 2900 | 3000 | |
高度(mm) | 3500 | 3600 | |
重量(t) | 38 | 48 |
型号WT120-E
机型参数 | WT120-E | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸(mm) | 700 |
喂料高度(mm) | 4300 | |
料仓容积(m³) | 8 | |
振动喂料机 | 宽×长(mm) | 1160×4500 |
侧皮带机 | 宽×长(mm) | 650×4500 |
卸料高度(mm) | 2500 | |
破碎主机 | 型号 | CJ120 |
进料口尺寸(mm) | 1200×870 | |
重量(t) | 26 | |
驱动方式 | 电机V带 | |
主皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×11500 |
卸料高度(mm) | 3600 | |
动力总成 | 破碎机驱动理念 | 市电/外置发电机组 |
发动机 | 康明斯 | |
运输外形尺寸 | 长度(mm) | 16000 |
宽度(mm) | 3200 | |
高度(mm) | 3700 | |
重量(t) | 65 |
选配:除铁器、发电机组、板链给料机、加大料斗、料位传感器、防尘装置、喷淋管、极地气候套件、加长皮带等
机型参数 | WT0818-E | WT0926-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喂料装置 | 最大喂料尺寸(mm) | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喂料高度(mm) | 2700 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料仓容积(m³) | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喂料皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×6000 | 1200×6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破碎主机 | 型号 | HVI0818 | HVI0926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大进料尺寸(mm) | 35 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(t) | 11.3 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驱动方式 | 电机V带 | 电机V带 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主皮带机 | 宽×长(mm) | 1200×11500 | 1200×11500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卸料高度(mm) | 3500 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力总成 | 破碎机驱动理念 | 市电/外置发电机组 | 市电/外置发电机组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 康明斯 | 康明斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输外形尺寸
型号 ST673和ST993
型号 ST1303
定制服务流程更多型号也可联系我们,支持定制
![]() 咨询客服您只需要一个电话,剩下的交给我们 ![]() 了解需求告诉我们您的需求,销售团队与您详谈 ![]() 规划设计专业工程师根据您的需求给出合理的方案 ![]() 生产制造我们会在合理的时间内保质保量完成 ![]() 技术安装专业安装团队现场安装,调试至稳定生产 ![]() 后期维护后期有任何问题都可与售后工程师联系 20余万客户倾心之选声誉良好/品质优异/售后服务健全 ![]() 在线留言30min内快速回复,免费预约专车接送参观车间! |